해양문화 확산 및 바다동요를 홍보하기 위한
창작 바다동요대회 수상작 활용 챌린지
* 하단에 공지된 챌린지요강 및 안내사항 확인 필수
문의
(재)한국해양재단 문화사업팀
2026년 제12회 창작 바다동요대회 대상 수상작 🏆
* 클릭 시 악보 및 MR 음원 페이지로 연동됩니다
🎵 바다쓰기 100점 🎼 악보 · MR 보기 → 🎬 가창 참고영상 보기| 상격 | 선정수 | 시상 내용 |
|---|---|---|
| 최우수 | 1건 | 상금 50만원 |
| 우수 | 3건 | 상금 각 30만원 |
| 장려 | 6건 | 상금 각 10만원 |
| 입선 | 20건 | 모바일 상품권 각 1만원 |
| 합계 | 총 30건 (총 220만원) | |
해양문화 및 콘텐츠 등 관련 전문가 3인 내외로 심사위원회 구성하여 최우수 등 총 30건 선정
| 기준 | 배점 | 내용 |
|---|---|---|
| 표현력 | 40점 | 음원에 대한 가창력 및 전달력, 곡 해석력 등 |
| 독창성 | 30점 | 연출의 창의성 및 독창성 등 |
| 구성도 | 30점 | 영상의 재미 및 흥미, 영상 몰입도, 썸네일 등 디자인 영상미 등 |
심사기준에 따른 심사위원 개별 평가 점수 합산하여 고득점순으로 수상작 선정